| 층별 | 면적(㎡) | 주요시설 |
|---|---|---|
| 행복아띠(B1) | 1,122.71 | 해피샘(식당), 힘찬샘(체력단련실), 금빛샘, 은빛샘(노래방),, 화음샘(연주교실),스크린 골프장, 전기실, 기계실, 자원봉사자실 |
| 만남아띠(1F) | 225.21 | 주차장 |
| 소통아띠(2F) | 570.30 | 복지관 주 출입구, 사무실, 건강샘(물리치료실), 소통샘(북카페), 사회참여교육샘(자조 및 프로그램실), 방송실 |
| 채움아띠(3F) | 1.252.32 | 지혜샘, 슬기샘(평생학습실), 희망샘, 꿈꾸는샘(작은도서관), 멋글씨샘(서예실), 실벗샘(바둑·장기실), 클릭샘(정보화검색실), IT샘(컴퓨터실), 청춘샘(이용실), 고운샘(미용실), 정원 |
| 희망아띠(4F) | 1.112.19 | 아름전당(대강당), 싱싱샘(탁구장), 구슬샘(당구장) |
지하로비
해피샘(식당)
힘찬샘(체력단련실)
금빛샘, 은빛샘(노래방)
화음샘(연주교실)
스크린 골프장
주차장
건강샘(물리치료실)
방송실
로비
지혜샘
슬기샘(평생학습실)
희망샘
꿈꾸는샘(작은도서관)
멋글씨샘(서예실)
실벗샘(바둑·장기실
클릭샘(정보화검색실)
IT샘(컴퓨터실)
청춘샘(이용실)
고운샘(미용실)
상담실
정원
아름전당(대강당)
싱싱샘(탁구장)
구슬샘(당구장)